苏超今天 19:35
邓迪联
邓迪联
VS
今天 19:35
基尔马
基尔马诺克
首发名单赛前30分钟公布
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
法兰克福 | 16 | 6 | 3 | 43 | 21 | 22 | 54 |
| 2 |
拜仁慕尼黑 | 15 | 7 | 3 | 40 | 13 | 27 | 52 |
| 3 |
圣保利 | 14 | 7 | 4 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| 4 |
美因茨 | 14 | 6 | 5 | 41 | 19 | 22 | 48 |
| 5 |
多特蒙德 | 14 | 6 | 5 | 40 | 19 | 21 | 48 |
| 6 |
奥格斯堡 | 14 | 6 | 5 | 47 | 28 | 19 | 48 |
| 7 |
RB莱比锡 | 14 | 5 | 6 | 46 | 18 | 28 | 47 |
| 8 |
霍芬海姆 | 13 | 5 | 7 | 43 | 29 | 14 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 奥格斯堡 | 20球 | 37 |
| 2 | Liam Rossi | 霍芬海姆 | 19球 | 27 |
| 3 | Mason Ivanov | 沃尔夫斯堡 | 18球 | 28 |
| 4 | Theo Rossi | 圣保利 | 16球 | 37 |
| 5 | Kai Wang | 勒沃库森 | 13球 | 27 |
| 6 | Mateo Diaz | 柏林联合 | 11球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 柏林联合 | 13次 | 33 |
| 2 | Iker Khan | 霍芬海姆 | 13次 | 19 |
| 3 | Liam Silva | 弗赖堡 | 12次 | 33 |
| 4 | Jaden Costa | 海登海姆 | 10次 | 29 |
| 5 | Mason Silva | 科隆 | 9次 | 18 |
| 6 | Hugo Ivanov | RB莱比锡 | 8次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
上海申花 | 16 | 6 | 3 | 42 | 28 | 14 | 54 |
| 2 |
长春亚泰 | 15 | 7 | 3 | 45 | 16 | 29 | 52 |
| 3 |
梅州客家 | 15 | 5 | 5 | 36 | 21 | 15 | 50 |
| 4 |
青岛海牛 | 14 | 6 | 5 | 36 | 30 | 6 | 48 |
| 5 |
天津津门虎 | 13 | 6 | 6 | 42 | 21 | 21 | 45 |
| 6 |
武汉三镇 | 13 | 6 | 6 | 35 | 19 | 16 | 45 |
| 7 |
大连英博 | 13 | 6 | 6 | 37 | 30 | 7 | 45 |
| 8 |
成都蓉城 | 12 | 6 | 7 | 41 | 31 | 10 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Pereira | 云南玉昆 | 19球 | 32 |
| 2 | Aiden Zhang | 武汉三镇 | 16球 | 28 |
| 3 | Liam Rossi | 长春亚泰 | 15球 | 31 |
| 4 | Iker Meyer | 上海申花 | 12球 | 36 |
| 5 | Iker Lopez | 山东泰山 | 12球 | 22 |
| 6 | Mateo Moreira | 天津津门虎 | 10球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Meyer | 河南队 | 13次 | 20 |
| 2 | Mason Costa | 山东泰山 | 12次 | 33 |
| 3 | Hugo Silva | 深圳新鹏城 | 10次 | 26 |
| 4 | Raul Moreira | 梅州客家 | 7次 | 26 |
| 5 | Leo Zhang | 浙江队 | 5次 | 13 |
| 6 | Ethan Zhang | 长春亚泰 | 5次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣吉罗斯联合 | 16 | 8 | 3 | 43 | 13 | 30 | 56 |
| 2 |
沙勒罗瓦 | 15 | 8 | 4 | 40 | 18 | 22 | 53 |
| 3 |
安德莱赫特 | 15 | 6 | 6 | 42 | 28 | 14 | 51 |
| 4 |
标准列日 | 14 | 7 | 6 | 47 | 20 | 27 | 49 |
| 5 |
梅赫伦 | 14 | 6 | 7 | 39 | 20 | 19 | 48 |
| 6 |
科特赖克 | 13 | 7 | 7 | 40 | 18 | 22 | 46 |
| 7 |
亨克 | 13 | 7 | 7 | 38 | 32 | 6 | 46 |
| 8 |
安特卫普 | 12 | 6 | 9 | 33 | 30 | 3 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Moreira | 根特 | 28球 | 35 |
| 2 | Mason Rossi | 标准列日 | 25球 | 32 |
| 3 | Leo Santos | 沙勒罗瓦 | 24球 | 34 |
| 4 | Raul Lopez | 布鲁日 | 22球 | 44 |
| 5 | Hugo Diaz | 亨克 | 20球 | 26 |
| 6 | Leo Santos | 圣吉罗斯联合 | 17球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 亨克 | 16次 | 29 |
| 2 | Aiden Meyer | 布鲁日 | 14次 | 28 |
| 3 | Mateo Moreira | 圣吉罗斯联合 | 14次 | 34 |
| 4 | Theo Yildiz | 梅赫伦 | 12次 | 33 |
| 5 | Hugo Costa | 安特卫普 | 9次 | 23 |
| 6 | Noah Zhang | 科特赖克 | 8次 | 14 |
阿尔克马尔 0胜 · 平局 2场 · 特温特 3胜
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。